Muchos piensan que las redes sociales en Internet se reducen a Twitter y Facebook pero no hay nada más lejano a ello. Si bien las mismas son y probablemente serán siempre las más populares por haber sido adoptadas por los medios de prensa y publicidad, lo cierto es que hay muchos sitios , que también son relevantes, al menos en lo que respecta a Estados Unidos.
Un gran ejemplo de ello, es este Top 15 de redes sociales en Internet, armado según el famoso ranking eBizMBA, y que presenta muchos sitios prácticamente desconocidos en esta parte del globo.
1 | Facebook 2 – Rango eBizMBA | 750 000 000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | 2 – Compete Rank | 2 – Rango Quantcast | 2 – Alexa Rank. | Actualizado 05.15.2012.
2 | Twitter. 13 – Rango eBizMBA | 250 000 000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | 24 – Compete Rank | 5 – Rango Quantcast | 9 – Alexa Rank. | Actualizado 05.15.2012.
27 – Rango eBizMBA | 110 000 000 – Estimación de visitantes únicos mensuales| 44 – Compete Rank | 23 – Rango Quantcast | 14 – Alexa Rank. | Actualizado 05.15.2012.
4 | MySpace. 84 – Rango eBizMBA | 70.500.000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | 51 – Compete Rank | 62 – Rango Quantcast | 138 – Alexa Rank. | Actualizado 05.15.2012.
5 | Google Plus+. 95 – Rango eBizMBA | 65.000.000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | * NA * – Compete Rank | * NA * – Quantcast Rank | * NA * – Alexa Rank. | Actualizado 05.15.2012.
6 | DeviantArt. 183 – Rank eBizMBA | 25.500.000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | 346 – Compete Rank | 74 – Rango Quantcast | 130 – Alexa Rank. | Actualizado 05.15.2012.
7 | LiveJournal. 303 – Rank eBizMBA | 20.500.000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | 605 – Compete Rank | 203 – Rank Quantcast | 102 – Alexa Rank. | Actualizado 05.15.2012.
8 | Tagged. 315 – Rank eBizMBA | 19.500.000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | 447 – Compete Rank | 217 – Rank Quantcast | 282 – Alexa Rank. | Actualizado 05.15.2012.
9 | Orkut. 350 – Rank eBizMBA | 17.500.000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | * NA * – Compete Rank | * NA * – Quantcast Rank | 156 – Alexa Rank. | Actualizado 05.15.2012.
10 | CafeMom 451 – Rank eBizMBA | 12.500.000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | 127 – Compete Rank | 82 – Rango Quantcast | 1,144 – Alexa Rank. | Actualizado 05.15.2012.
456 – Rank eBizMBA | 12.000.000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | 617 – Compete Rank | 411 – Rank Quantcast | 339 – Alexa Rank. | Actualizado 05.15.2012.
12 | Meetup 621 – Rank eBizMBA | 7.500.000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | 838 – Compete Rank | 516 – Rank Quantcast | 509 – Alexa Rank. | Actualizado 05.15.2012.
13 | myLife. 728 – Rank eBizMBA | 5.400.000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | 122 – Compete Rank | 391 – Rank Quantcast | 1,670 – Alexa Rank. | Actualizado 05.15.2012.
14 | myYearbook. 823 – Rank eBizMBA | 3.000.000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | 451 – Compete Rank | 285 – Rank Quantcast | 1,732 – Alexa Rank. | Actualizado 05.15.2012.
952 – Rank eBizMBA | 2.500.000 – Estimación de visitantes únicos mensuales | 1596 – Compete Rank | 1148 – Rank Quantcast | 112 – Alexa Rank. | Actualizado 05.15.2012.
Debe estar conectado para enviar un comentario.